給与所得控除の改正について
令和8年度税制改正大綱では、物価上昇に伴う税負担の公平性を確保するための措置として、給与所得控除の最低保証額が引き上げられるとされています。
65万円の最低保証額は、4万円引き上げられ69万円となります。(原則)
令和8年分・9年分は、さらに5万円上乗せされ74万円となります。(特例)
対象者は、給与収入が220万円以下の人となります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 令和8年・9年分 | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 (69万円+特例5万円) |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30% +8万円 |
|
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
担当:野口 知恵